虹宇牌HYS5060XLJS6型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5060XLJS6型旅居车 | 外形尺寸: | 5998x2400,2490x3100,3200(mm) |
底盘型号: | SH1083ZFDDWZ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 5505(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1118/1572(mm) |
整备质量: | 4900,4730(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1083ZFDDWZ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715(mm) |
轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3-6(人) | 弹簧片数: | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2005/3500 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC28R150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装箱体样式,选装后部自行车架,选装不同内饰风格。侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于旅行居住,主要设施有卧铺、卫生间和厨具。 |