虹宇牌HYS5181XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5181XXHE6型救险车 | 外形尺寸: | 7300,8300,8700,9300,10400x2400,2450,2500,2550x3600,3750,3900,4000(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 17995,17930(Kg) | 接近/离去角: | 17/17,17/16,19/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2100,1430/2070,1455/2045,1400/2400,1430/2370,1455/2345,1400/2600,1430/2570,1455/2545,1400/2900,1430/2870,1455/2845,1400/3200,1430/3170,1455/3145(mm) |
整备质量: | 17800(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11495,6500/11430 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。车长/轴距对应关系为:7300/3800,8300/4500,8700/4700,9300/5000,10400/5800. |