虹宇牌HYS5043XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5043XXHE6型救险车 | 外形尺寸: | 5387,5637,5995x1950,2050,2100x2700,2800,2900(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高420mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。 |