虹宇牌HYS5042XLJJ6型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5042XLJJ6型旅居车 | 外形尺寸: | 5995x2300,2250x3100,3050,3000(mm) |
底盘型号: | JX1043TG26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,18/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1510(mm) |
整备质量: | 4087(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1043TG26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-6(人) | 弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1840/2655 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129.2 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护采用裙边结构,下边缘离地高度400mm。液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。液刹ABS系统型号:WBTL ESC610,ABS系统生产厂家:芜湖伯特利电子控制系统有限公司。气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。该车主要用于旅行居住,主要设施有卧铺、卫生间和厨具。选装厢体样式。 |