虹宇牌HYS5044XXHJ6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5044XXHJ6型救险车 | 外形尺寸: | 5995x1900,2000,2100,2200x2800,2900,3000,3100(mm) |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17,17/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1895/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129.2 |
专用功能说明: | |||
选装厢体样式.侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高440mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。 |