虹宇牌HYS5180XLJB6型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5180XLJB6型旅居车 | 外形尺寸: | 10070x2500,2520,2550x3430,3510,3540,3625,3680(mm) |
底盘型号: | BJ1181Y6ANL-01 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1270/3050,1320/3000(mm) |
整备质量: | 10190,10490(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1181Y6ANL-01 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1930,1960,2020(mm) |
轴距: | 5750(mm) | 后轮距: | 1800,1835,1870,1805(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,2/3+2,10/10+3,3/10+3,3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
A7NS6B330 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 243/330.48 |
A7NS6B300 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 221/300.56 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护材质为冷弯型钢/Q235-B,断面尺寸(宽×高)mm:50×120,离地高度:450mm,连接方式为螺栓连接。ABS型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于旅行居住,主要设施有卧铺、卫生间和厨具。该车无贯通口,后舱行驶过程中不允许载人。厢体安装拓展机构,拓展机构仅限车辆静止时使用。该车安装限速装置,限速89km/h。选装拉花风格。 |