虹宇牌HYS5040XXHB6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5040XXHB6型救险车 | 外形尺寸: | 5650,5665,5850,5865x1930x2400,2460,2550(mm) |
底盘型号: | BJ1045V9AB5-54 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1685,1130/1670(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V9AB5-54 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415(mm) |
轴距: | 2850,3050,3360(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1617/2878 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。侧防护采用裙边结构,后防护采用裙边结构,下边缘离地高度390mm。ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。后部车厢顶部为作业照明用灯具,行驶中不能打开。 |