虹宇牌HYS5180XXHZ6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5180XXHZ6型救险车 | 外形尺寸: | 9350,9550,9950,10150,10400,10650x2520,2550x3850,3995(mm) |
底盘型号: | ZZ5206N501GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 17630,17695(Kg) | 接近/离去角: | 16/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1450/2900(mm) |
整备质量: | 17500(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5206N501GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11130,6565/11130 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。侧防护为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |