虹宇牌HYS5042XXHQ6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5042XXHQ6型救险车 | 外形尺寸: | 5995x1900,1980,2050x2690,2890,3090(mm) |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495,4420(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 4170,4095(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHWY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1730/2765,1700/2720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高420mm。ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。选装厢体样式。 |