虹宇牌HYS5080XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5080XXHE6型救险车 | 外形尺寸: | 6995,7000,7300x2350,2450,2550x2780,2880,2980(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8210,8275,7930,7995,7730,7795(Kg) | 接近/离去角: | 21/17,21/16,21/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2065,1180/2015,1317/1878,1310/1885,1130/2070,1180/2020,1317/1883,1310/1890,1130/1770,1180/1720,1317/1583,1310/1590(mm) |
整备质量: | 8080,7800,7600(Kg) | 最高车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3500/4710,3550/4725,3300/4630,3350/4645,3200/4530,3250/4545 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160.48 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。车长/轴距对应关系为:6995/3800,7000/3800,7300/4400. |