虹宇牌HYS5030XXHH6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5030XXHH6型救险车 | 外形尺寸: | 5600x1830x2050,2150(mm) |
底盘型号: | HFC1037DKLSZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3235(Kg) | 接近/离去角: | 30/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1275(mm) |
整备质量: | 2910(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1037DKLSZS 整车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1540(mm) |
轴距: | 3380(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1510/1725 |
轮胎规格: | 245/65R17,265/60R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
HFC4DB2-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1999 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
ABS型号/厂家:ESP9 EV5010/博世汽车部件(苏州)有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司,YC-EPBi9.3/天津英创汇智汽车技术有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 |