虹宇牌HYS5031XXHQ6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5031XXHQ6型救险车 | 外形尺寸: | 5650x1885,1955,1877x2050,2150(mm) |
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3460(Kg) | 接近/离去角: | 33/22,25/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1299,977/1267,985/1259(mm) |
整备质量: | 3135(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1430/2030 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
专用功能说明: | |||
ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 |