虹宇牌HYS5070XXHB6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5070XXHB6型救险车 | 外形尺寸: | 6200x2040,2065x2600(mm) |
底盘型号: | BJ1076VEADA-51 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1710(mm) |
整备质量: | 6970(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1076VEADA-51 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.侧防护采用裙边结构,后防护采用裙边结构,下边缘离地高度390mm。ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。该车型可选装ETC车载装置。 |