虹宇牌HYS5041XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5041XXHE6型救险车 | 外形尺寸: | 5500,5700,5900x1750,1920x2100,2250,2450(mm) |
底盘型号: | EQ1040D16DC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495,4425,4225(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1181/1519(mm) |
整备质量: | 4170,4100,3900(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040D16DC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1650/2845,1620/2805,1600/2625 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95.2 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高350mm。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。 |